Flight Schedule
Alle schematijden zijn lokaal
Schema en tijdswijzigingen voorbehouden
| Paramaribo - Amsterdam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Maandag | 22:30 | 12:30 Volgende dag | PY 994 | ||
| Woensdag
SCHEMAWIJZIGING De vlucht van WOENSDAG 23 MEI 2012 wordt op ZATERDAG 26 MEI 2012 uitgevoerd. |
22:30 | 12:30 Volgende dag | PY 994 | ||
| Donderdag
GEEN VLUCHTUITVOERING OP * DONDERDAG 17 MEI 2012 * DONDERDAG 31 MEI 2012 * DONDERDAG 01 NOVEMBER 2012 * DONDERDAG 08 NOVEMBER 2012 * DONDERDAG 15 NOVEMBER 2012
SCHEMAWIJZIGING De vlucht van DONDERDAG 24 MEI 2012 wordt op ZATERDAG 26 MEI 2012 uitgevoerd.
|
22:30 | 12:30 Volgende dag | PY 994 | ||
| Vrijdag | 22:30 | 12:30 Volgende dag | PY 994 | ||
| Zaterdag
ALLEEN GELDIG OP ZATERDAG 26 MEI 2012 DE VLUCHTEN VAN WOENSDAG 23 MEI 2012 EN DONDERDAG 24 MEI 2012 ZULLEN OP DEZE DAG UITGEVOERD WORDEN. |
22:30 | 12:30 Volgende dag | PY 994 | ||
| Zondag | 22:30 | 12:30 Volgende dag | PY 994 | ||
| Amsterdam - Paramaribo | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Maandag | 16:00 | 20:30 | PY 993 | ||
| Woensdag
SCHEMAWIJZIGING De vlucht van WOENSDAG 23 MEI 2012 wordt op ZATERDAG 26 MEI 2012 uitgevoerd. SCHEDULE |
16:00 | 20:30 | PY 993 | ||
| Donderdag | 16:00 | 20:30 | PY 993 |
GEEN VLUCHTUITVOERING OP * DONDERDAG 17 MEI 2012 * DONDERDAG 31 MEI 2012 * DONDERDAG 01 NOVEMBER 2012 * DONDERDAG 08 NOVEMBER 2012
SCHEMAWIJZIGING De vlucht van DONDERDAG 24 MEI 2012 wordt op ZATERDAG 26 MEI 2012 uitgevoerd. |
|
| Vrijdag | 16:00 | 20:30 | PY 993 | ||
| Zaterdag | 16:00 | 20:30 | PY 993 |
ALLEEN GELDIG OP ZATERDAG 26 MEI 2012 DE VLUCHTEN VAN WOENSDAG 23 MEI 2012 EN DONDERDAG 24 MEI 2012 ZULLEN OP DEZE DAG UITGEVOERD WORDEN.
|
|
| Zondag | 16:00 | 20:30 | PY 993 | ||
| Paramaribo - Belem | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Maandag | 08:45 | 10:30 | PY 9915 | ||
| Woensdag | 01:15 | 03:00 | PY 9913 | ||
| Donderdag | 08:45 | 10:30 | PY 9915 | ||
| Vrijdag | 08:45 | 10:30 | PY 9915 | ||
| Belem - Paramaribo | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Maandag | 11:30 | 13:15 | PY 9916 | ||
| Woensdag | 11:30 | 13:15 | PY 9916 | ||
| Donderdag | 11:30 | 13:15 | PY 9916 | ||
| Zaterdag | 06:30 | 08:15 | PY 9914 | ||
| Paramaribo - Aruba | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Maandag | 07:00 | 08:45 | PY 463 | ||
| Woensdag | 07:00 | 08:45 | PY 463 |
GEEN VLUCHT UITVOERING OP * WOENSDAG 30 MEI 2012 * WOENSDAG 13 JUNI 2012 * WOENSDAG 20 JUNI 2012 * WOENSDAG 17 OCTOBER 2012 *WOENSDAG 31 OCTOBER 2012
|
|
| Vrijdag | 07:00 | 08:45 | PY 463 |
SCHEMAWIJZIGING NIET GELDIG OP 18 MEI 2012
|
|
| Aruba - Paramaribo | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Maandag | 19:15 | 23:00 | PY 462 | ||
| Woensdag | 19:15 | 23:00 | PY 462 |
GEEN VLUCHT UITVOERING OP * WOENSDAG 30 MEI 2012 * WOENSDAG 13 JUNI 2012 * WOENSDAG 20 JUNI 2012 * WOENSDAG 17 OCTOBER 2012 *WOENSDAG 31 OCTOBER 2012
|
|
| Vrijdag
SCHEMAWIJZIGING NIET GELDIG OP 18 MEI 2012
|
19:15 | 23:00 | PY 462 | ||
| Paramaribo - Port of Spain | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 06:15 | 06:45 | PY 729 | ||
| Donderdag | 06:15 | 06:45 | PY 729 | ||
| Zondag | 10:00 | 10:30 | PY 729 |
GELDIG TOT EN MET 30 JUNI 2012 |
|
| Zondag | 10:00 | 14:00 | PY 721 |
GELDIG VAN 01 JULI 2012 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2012 |
|
| Port of Spain - Paramaribo | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 21:15 | 23:45 | PY 730 | ||
| Donderdag | 21:15 | 23:45 | PY 730 | ||
| Zondag | 16:00 | 18:30 | PY 730 |
GELDIG TOT EN MET 30 JUNI 2012 |
|
| Zondag | 14:45 | 20:30 | PY 743 |
GELDIG VAN 01 JULI 2012 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2012 |
|
| Paramaribo - Curacao | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 06:15 | 09:30 | PY 729 | ||
| Donderdag | 06:15 | 09:00 | PY 729 | ||
| Zondag | 10:00 | 12:45 | PY 729 |
GELDIG TOT EN MET 30 JUNI 2012 |
|
| Zondag | 10:00 | 11:30 | PY 721 |
GELDIG VANAF 01 JULI 2012 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2012 |
|
| Curacao - Paramaribo | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 19:00 | 23:45 | PY 730 | ||
| Donderdag | 19:00 | 23:45 | PY 730 | ||
| Zondag | 13:45 | 18:30 | PY 730 |
GELDIG TOT EN MET 30 JUNI 2012 |
|
| Zondag | 17:15 | 20:30 | PY 722 |
GELDIG VAN 01 JULI 2012 TOT EN MET SEPTEMBER 30, 2012 |
|
| Port of Spain - Curacao | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 07:30 | 09:00 | PY 729 | ||
| Donderdag | 07:30 | 09:00 | PY 729 | ||
| Zondag | 11:15 | 12:45 | PY 729 |
GELDIG TOT EN MET 30 JUNI 2012 |
|
| Zondag | 14:45 | 16:15 | PY 743 |
GELDIG VAN 01 JULI 2012 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2012 |
|
| Curacao - Port of Spain | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 19:00 | 20:30 | PY 730 | ||
| Donderdag | 19:00 | 20:30 | PY 730 | ||
| Zondag | 13:45 | 15:15 | PY 730 |
GELDIG TOT EN MET 30 JUNI 2012 |
|
| Zondag | 12:30 | 14:00 | PY 744 |
GELDIG VAN 01 JULI 2012 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2012 |
|
| Aruba - Miami | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Maandag | 11:00 | 14:00 | PY 463 | ||
| Woensdag | 11:00 | 14:00 | PY 463 |
GEEN VLUCHT UITVOERING OP * WOENSDAG 30 MEI 2012 * WOENSDAG 13 JUNI 2012 * WOENSDAG 20 JUNI 2012 * WOENSDAG 17 OCTOBER 2012 *WOENSDAG 31 OCTOBER 2012
|
|
| Vrijdag | 11:00 | 14:00 | PY 463 |
SCHEMAWIJZIGING NIET GELDIG OP 18 MEI 2012
|
|
| Miami - Aruba | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Maandag | 15:30 | 18:30 | PY 462 | ||
| Woensdag | 15:30 | 18:30 | PY 462 |
GEEN VLUCHT UITVOERING OP * WOENSDAG 30 MEI 2012 * WOENSDAG 13 JUNI 2012 * WOENSDAG 20 JUNI 2012 * WOENSDAG 17 OCTOBER 2012 *WOENSDAG 31 OCTOBER 2012 |
|
| Vrijdag | 15:30 | 18:30 | PY 462 |
GEEN VLUCHT UITVOERING OP * VRIJDAG 18 MEI 2012
|
|
| Paramaribo - Miami | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Maandag | 07:00 | 14:00 | PY 463 | ||
| Dinsdag | 10:00 | 15:45 | PY 421 | ||
| Woensdag | 07:00 | 14:00 | PY 463 |
GEEN VLUCHT UITVOERING OP * WOENSDAG 30 MEI 2012 * WOENSDAG 13 JUNI 2012 * WOENSDAG 20 JUNI 2012 * WOENSDAG 17 OCTOBER 2012 *WOENSDAG 31 OCTOBER 2012 |
|
| Vrijdag | 07:00 | 14:00 | PY 463 |
SCHEMAWIJZIGING GEEN VLUCHT OP VRIJDAG 18 MEI 2012
|
|
| Zaterdag | 10:00 | 15:45 | PY 421 | ||
| Miami - Paramaribo | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Maandag | 15:30 | 23:00 | PY 462 | ||
| Dinsdag | 17:15 | 23:59 | PY 422 | ||
| Woensdag | 15:30 | 23:00 | PY 462 |
GEEN VLUCHT UITVOERING OP * WOENSDAG 30 MEI 2012 * WOENSDAG 13 JUNI 2012 * WOENSDAG 20 JUNI 2012 * WOENSDAG 17 OCTOBER 2012 *WOENSDAG 31 OCTOBER 2012
|
|
| Vrijdag | 15:30 | 23:00 | PY 462 |
SCHEMAWIJZIGING GEEN VLUCHT OP 18MEI 2012 |
|
| Zaterdag | 17:15 | 23:59 | PY 422 | ||
| Paramaribo - Georgetown | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 10:00 | 09:45 | PY 421 | ||
| Zaterdag | 10:00 | 09:45 | PY 421 | ||
| Georgetown - Paramaribo | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 22:15 | 23:59 | PY 422 | ||
| Zaterdag | 22:15 | 23:59 | PY 422 | ||
| Georgetown - Miami | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 11:15 | 15:45 | PY 421 | ||
| Zaterdag | 10:15 | 14:45 | PY 421 | ||
| Miami - Georgetown | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 17:15 | 21:15 | PY 422 | ||
| Zaterdag | 17:15 | 21:15 | PY 422 | ||
| Georgetown - Belem | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Dinsdag | 22:15 | 03:00 Volgende dag | PY 422 / PY 9913 | ||
| Belem - Georgetown | |||||
| Dag | Vertrek | Aankomst | Vluchtnr | Speciale Info | |
| Zaterdag | 06:30 | 08:15 | PY 9914 / PY 421 | ||



